Home » ARCHIVIO » Presidenti

Presidenti

N A_R Presidente Governatore
1 1958 1959 MARCONCINI Federico ROSSI DI MONTELERA Metello
2 1959 1960 GRACCO DE LAY Manlio RADICE FOSSATI Eugenio
3 1960 1961 MATOSSI L'ORSA Isidoro BALLESTRERO Pietro
4 1961 1962 PEREGO Renato COSTA Giacomo
5 1962 1963 ALLEMANO Vincenzo ODERO Giorgio
6 1963 1964 BANZATTI Camillo CATELLA Mario
7 1964 1965 PELLEGRINI Enrico SELLA  Alfonso
8 1965 1966 BALLARINI Armando BUZZI Luigi
9 1966 1967 PRAT Cesare FENOGLIO Bernardo
10 1967 1968 BADO' Franco BETTINELLI Giovanni
11 1968 1969 GIORDANA Ettore AGOSTINI Franco
12 1969 1970 CERESA Paolo BARNI Gianluigi
13 1970 1971 ROLANDO Teresio BAUDOIN Luigi
14 1971 1972 GUERMANI Antonio REMONDINI Mario
15 1972 1973 FORMICA Riccardo CARINI Domenico
16 1973 1974 BILLIA Eugenio PRADELLI Enzo    REMONDINI Mario
17 1974 1975 TOSI Erminio BOCCIARDO Roberto
18 1975 1976 GRAZIANO Francesco MACCHI DI BRICHERASIO Giuseppe
19 1976 1977 DOGLIANI Augusto BORDIGA Pier Giovanni
20 1977 1978 MAIRINO Giuseppe Antonio BERTOLOTTI Carlo
21 1978 1979 BARATTIERI DI SAN PIETRO Warmondo MATTEINI Pietro
22 1979 1980 ALDE' Raffaello PIOLA Enrico
23 1980 1981 ALDE' Raffaello GRIBALDO Vincenzo
24 1981 1982 MATOSSI L'ORSA Renzo Michele PATRONE Mario
25 1982 1983 DOLZA Luigi MOTTA Alberto
26 1983 1984 ROLLE' Andrea LENTI Gianfranco
27 1984 1985 CRESCIO Cesare GRONDONA Alberto
28 1985 1986 RAGAZZONI Ruggero MOSCI Lamberto
29 1986 1987 GRASSO Franco CATTANEO Gaudenzio
30 1987 1988 GARASSINO Paolo ILOTTE Franco
31 1988 1989 GRIMALDI Pasquale BORACHIA Franco
32 1989 1990 MINA Natale PEJRONE Franco
33 1990 1991 MATOSSI L'ORSA Renzo Michele TOMASELLI Giuseppe Umberto
34 1991 1992 SIGOT Fiorenzo PIOMBINO Giancarlo
35 1992 1993 BUTERA Luigi PRELLI BOZZO Claudio
36 1993 1994 DELLA MORTE Aldo ROSSI Vincenzo
37 1994 1995 GILIBERT Alfredo GIUSTO Filippo
38 1995 1996 DE GRANDI Maurizio  ROCCA Mario
39 1996 1997 MAROCCO Luciano DOSSI Fabio
40 1997 1998 ZANON Piero  CAPONE Giuseppe
41 1998 1999 POLI DELL'ANNA Giorgio SQUARCIAFICHI Fiorenzo
42 1999 2000 BRONSINO Enrico VINCIGUERRA Sergio
43 2000 2001 STRUMIA Antonio RAFFIOTTA Giuseppe
44 2001 2002 BERRUTI Renzo GRASSO Franco
45 2002 2003 BONGIOVANNI Carlo VIALE Giuseppe
46 2003 2004 TONARELLI Paolo COCUZZA Sebastiano
47 2004 2005 CERVINI Gian Carlo NUZZO Giuseppe
48 2005 2006 PERCIO Pietro Augusto SALVATI Luigi
49 2006 2007 CANTORE Marcello MONTALCINI Gino
50 2007 2008 GIANASSO Andrea CANEPA Marco
51 2008 2009 SERRA Luciano BASSI Ermanno
52 2009 2010 CARENA Mauro PASTORINI Alessandro
53 2010 2011 RUFFINO Michele MONTALENTI Gianni
54 2011 2012 DOSSI Roberto STRUMIA Antonio
55 2012 2013 VILLATA Piero BAJMA BOLLONE Pierluigi
56 2013 2014 SIBILLE Sergio BORTOLANI Sergio
57 2014 2015 PIO Massimiliano VIANO Ilario
58 2015 2016 LODI Nicola TOSETTI Massimo
59 2016 2017 ZANETTI Gianfranco RAITERI Enrico
60 2017 2018 CORRADO Vincenzo

QUIRICO Mario 

 61       2018 2019      CAGLIERO Mario                                      FENOGLIO Antonietta 

 62       2019 2020      BELLONE Oscar                                        MASTROTISI Giovanna